16K flash 触摸型 MCU | PL51T003S16 | 16K | 256+1K | 256 | 14 | 3*16b | 2 | 1 | 1 | 0 | 6*12b | 1 | 8*11b | ~12 | 1*5b | Y | ~12M | NA | 2.4-5.5 | -25-125° | N | ISP/ICD | SOP16 | 2K Tube |
PL51T003S20 | 16K | 256+1K | 256 | 18 | 3*16b | 2 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | 1 | 16*11b | ~18 | 1*5b | Y | ~12M | NA | 2.4-5.5 | -25-125° | N | ICP/ICD | SOP20 | 2K Tube | |
PL51T003N20 | 16K | 256+1K | 256 | 18 | 3*16b | 2 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | 1 | 16*11b | ~18 | 1*5b | Y | ~12M | NA | 2.4-5.5 | -25-125° | N | ICP/ICD | QFN20 | 4K T&R | |
PL51T003T20 | 16K | 256+1K | 256 | 18 | 3*16b | 2 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | 1 | 16*11b | ~18 | 1*5b | Y | ~12M | NA | 2.4-5.5 | -25-125° | N | ICP/ICD | TSSOP20 | 2K Tube | |
PL51T003B24 | 16K | 256+1K | 256 | 22 | 3*16b | 2 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | 1 | 16*11b | ~20 | 1*5b | Y | ~12M | NA | 2.4-5.5 | -25-125° | N | ICP/ICD | SSOP24 | 2K Tube | |
PL51T003S24 | 16K | 256+1K | 256 | 22 | 3*16b | 2 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | 1 | 16*11b | ~20 | 1*5b | Y | ~12M | NA | 2.4-5.5 | -25-125° | N | ICP/ICD | SOP24 | 2K Tube | |
PL51T003N24 | 16K | 256+1K | 256 | 22 | 3*16b | 2 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | 1 | 16*11b | ~20 | 1*5b | Y | ~12M | NA | 2.4-5.5 | -25-125° | N | ICP/ICD | QFN24 | 4K T&R |
版权所有:天游代理1960注册 苏ICP备17006720号-1
技术支持:晨光科技