Series | Power bound | P/N | Package | Switch Para. | MoQ | ||
AC-DC(PSR) | <3W | PL3365A/B/C | SOP7 | BJT | 800V | 4K T&R | |
<5W | PL3366A/B/C | SOP7 | BJT | 800V | 4K T&R | ||
<7.5W | PL3367B/C | SOP7 | BJT | 700V | 4K T&R | ||
<10W | PL3368B/C | SOP7 | BJT | 700V | 4K T&R | ||
<10W | PL3368BE/CE | SOP8 | BJT | 700V | 4K T&R | ||
<12W | PL3369B/C | SOP7 | BJT | 700V | 4K T&R | ||
<12W | PL3369BE/CE | SOP8 | BJT | 700V | 4K T&R | ||
<5W | PL3376A/C | SOP7 | BJT | 800V | 4K T&R | ||
<10W | PL3378/C | SOP7 | BJT | 700V | 4K T&R | ||
<12W | PL3379/C | SOP7 | BJT | 700V | 4K T&R | ||
<60W | PL3322B | SOT23-6 | MOS | Ext. | 3K T&R | ||
<7.5W | PL3323BS | SOP7 | MOS | 8.0Ω | 650V | 4K T&R | |
<12W | PL3325BS | SOP7 | MOS | 4.0Ω | 650V | 4K T&R | |
PL3325BE | SOP8 | 4.0Ω | 4K T&R | ||||
PL3325BD | DIP7 | 4.0Ω | 2K Tube | ||||
<15W | PL3326BS | SOP7 | MOS | 2.6Ω | 650V | 4K T&R | |
PL3326BE | SOP8 | 2.6Ω | 4K T&R | ||||
PL3326BD | DIP7 | 2.6Ω | 2K Tube | ||||
<18W | PL3327BS | SOP7 | MOS | 2.01Ω | 650V | 4K T&R | |
PL3327BE | SOP8 | 2.01Ω | 4K T&R | ||||
PL3327BF | SOP8 | 2.01Ω | 4K T&R | ||||
PL3327BD | DIP7 | 2.01Ω | 2K Tube | ||||
<24W | PL3328BD | DIP7 | MOS | 1.14Ω | 650V | 2K Tube | |
<36W | PL3329BD | DIP7 | MOS | 0.8Ω | 650V | 2K Tube |
版权所有:天游代理1960注册 苏ICP备17006720号-1
技术支持:晨光科技