Series | Power bound | P/N | Package | Switch Para. | MoQ | ||
LED lighting | <100W | PL3710A | SOT23-6 | MOS | Ext. | 3K T&R | |
<10W | PL3715A | SOP7 | MOS | 500V | 4K T&R | ||
<18W | PL3716A | DIP7 | MOS | 500V | 2K Tube | ||
<28W | PL3717A | DIP7 | MOS | 1.7Ω | 650V | 2K Tube | |
<45W | PL3718A | DIP7 | MOS | 1.25Ω | 650V | 2K Tube | |
<100W | PL3760A | SOP8 | MOS | Ext. | 4K T&R | ||
<100W | PL3761A | SOT23-6 | MOS | Ext. | 3K T&R | ||
<100W | PL3761Z | SOT23-6 | MOS | Ext. | 3K T&R | ||
<8W | PL3765A | SOP7 | MOS | 4.0Ω | 650V | 4K T&R | |
<15W | PL3766A | DIP7 | MOS | 4.0Ω | 650V | 2K Tube | |
<60W | PL3768A | DIP7 | MOS | 1.14Ω | 650V | 2K Tube | |
<24W | PL3769A | DIP7 | MOS | 1.9Ω | 650V | 2K Tube | |
<15W | PL3731 | SOP7 | MOS | 500V | 4K T&R | ||
<20W | PL3733A | SOP7 | MOS | 500V | 4K T&R | ||
<24W | PL3735 | SOP7 | MOS | 500V | 4K T&R | ||
<36W | PL3736 | DIP7 | MOS | 500V | 2K Tube | ||
<45W | PL3737 | DIP7 | MOS | 1.7Ω | 650V | 2K Tube | |
<100W | PL3738A | DIP7 | MOS | 1.14Ω | 650V | 2K Tube | |
<8W | PL3753 | SOP7 | MOS | 650V | 4K T&R | ||
<12W | PL3755 | SOP7 | MOS | 4.0Ω | 650V | 4K T&R | |
<15W | PL3756 | DIP7 | MOS | 4.0Ω | 650V | 2K Tube | |
<36W | PL3757A | DIP7 | MOS | 1.7Ω | 650V | 2K Tube | |
<50W | PL3758A | DIP7 | MOS | 1.14Ω | 650V | 2K Tube |
版权所有:Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd 苏ICP备17006720号-1
技术支持:晨光科技