Series | Part No. | Flash | SRAM | EEPROM | I/O | Timer | Connectivity | ACMP. | PWM | OPA. | ADC | Touch Key | DAC | T.S. | Freq. | PLL | Voltage | Temp. Range | 2.4G T/RX | ICP/ICD | Package | MoQ | ||
UART | SPI | I2C | ||||||||||||||||||||||
4K flash MCU | PL51T020S8 | 4K | 256 | 128 | 6 | 3*16b | 0 | 0 | 0 | 0 | 4*12b | / | 2*11b | ~5 | / | Y | ~12M | NA | 2.0-5.5 | -40-125° | N | ICP | SOP8 | 2K Tube |
PL51T020N16 | 4K | 256 | 128 | 14 | 3*16b | 1 | 1 | 1 | 0 | 6*12b | / | 4*11b | ~12 | / | Y | ~12M | NA | 2.0-5.5 | -40-125° | N | ICP | QFN16 | 4K T&R | |
PL51T020S16 | 4K | 256 | 128 | 14 | 3*16b | 1 | 1 | 1 | 0 | 6*12b | / | 4*11b | ~12 | / | Y | ~12M | NA | 2.0-5.5 | -40-125° | N | ICP | SOP16 | 2K Tube | |
PL51T020N20 | 4K | 256 | 128 | 20 | 3*16b | 1 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | / | 6*11b | ~20 | / | Y | ~12M | NA | 2.0-5.5 | -40-125° | N | ICP | QFN20 | 4K T&R | |
PL51T020T20 | 4K | 256 | 128 | 20 | 3*16b | 1 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | / | 6*11b | ~20 | / | Y | ~12M | NA | 2.0-5.5 | -40-125° | N | ICP | TSSOP20 | 2K Tube | |
PL51T020B24 | 4K | 256 | 128 | 22 | 3*16b | 1 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | / | 8*11b | ~20 | / | Y | ~12M | NA | 2.0-5.5 | -40-125° | N | ICP | SSOP24 | 2K Tube | |
PL51T020N24 | 4K | 256 | 128 | 22 | 3*16b | 1 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | / | 8*11b | ~20 | / | Y | ~12M | NA | 2.0-5.5 | -40-125° | N | ICP | QFN24 | 4K T&R |
版权所有:天游代理1960注册 苏ICP备17006720号-1
技术支持:晨光科技